ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ประเภท : XD
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. น.ส. มัณฑนา อัศวเมธา 46,860,000 14.20
2. นายสมชาย บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
3. นายสง่า บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
4. นายณพล บุญสงเคราะห์ 30,360,000 9.20
5. น.ส. ณัฐา บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
6. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล 16,222,030 4.92
8. น.ส. พลอยนภัส บุญสงเคราะห์ 15,312,000 4.64
9. น.ส. นิชาภา บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
10. น.ส. บุณยวีร์ บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
11. น.ส. จารุวรรณ ก่อเกียรติวนิช 11,880,000 3.60
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,019,164 1.52
13. น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล 4,520,500 1.37
14. Skandinaviska Enskilda Banken Ab 3,464,923 1.05
15. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,775,500 0.84
16. นายศุภวัฒน์ เจียกภาพร 2,304,400 0.70
17. Morgan Stanley & Co International Plc 2,123,300 0.64
18. UBS Ag Singapore Branch 1,760,000 0.53
อื่นๆ 44,310,137 13.43
รวม 329,999,954 100.00