ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ประเภท : XD
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. น.ส. มัณฑนา อัศวเมธา 40,760,000 12.35
2. นายสง่า บุญสงเคราะห์ 31,730,100 9.62
3. นายสมชาย บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
4. นายณพล บุญสงเคราะห์ 30,360,000 9.20
5. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
6. น.ส. ณัฐา บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล 16,347,130 4.95
8. น.ส. พลอยนภัส บุญสงเคราะห์ 15,312,000 4.64
9. น.ส. บุณยวีร์ บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
10. น.ส. นิชาภา บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
11. น.ส. จารุวรรณ ก่อเกียรติวนิช 11,880,000 3.60
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,835,173 2.37
13. น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล 5,828,700 1.77
14. นายศุภวัฒน์ เจียกภาพร 2,426,800 0.74
15. BBHISL NOMINEES LIMITED 1,953,400 0.59
16. BBHISL NOMINEES LIMITED 1,861,500 0.56
17. UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 1,760,000 0.53
อื่นๆ 50,537,151 15.32
รวม 329,999,954 100.00