ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. น.ส. มัณฑนา อัศวเมธา 40,760,000 12.35
2. นายสง่า บุญสงเคราะห์ 31,730,100 9.62
3. นายสมชาย บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
4. นายณพล บุญสงเคราะห์ 30,360,000 9.20
5. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
6. น.ส. ณัฐา บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล 15,885,230 4.81
8. น.ส. พลอยนภัส บุญสงเคราะห์ 15,312,000 4.64
9. น.ส. นิชาภา บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
10. น.ส. บุณยวีร์ บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
11. น.ส. จารุวรรณ ก่อเกียรติวนิช 11,880,000 3.60
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,457,571 2.26
13. น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล 5,759,400 1.75
14. Skandinaviska Enskilda Banken Ab 3,257,933 0.99
15. นายศุภวัฒน์ เจียกภาพร 2,601,800 0.79
16. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,543,900 0.77
17. UBS AG Singapore Branch - for Clients' Accounts 1,760,000 0.53
18. น.ส. ศรีญา ยงสกุล 1,730,000 0.52
อื่นๆ 47,554,020 14.41
รวม 329,999,954 100.00